Mi 10 Pro bol uvedený na trh 13. februára 2020. V Európe sa začal predaj v apríli. Má 6,67-palcový dotykový displej s rozlíšením 1080×2340 pixelov. Xiaomi Mi 10 Pro je osadený procesorom Qualcomm Snapdragon 865 s oktadrovým jadrom 2,84 GHz. Dodáva sa s 12 GB pamäťou RAM. Xiaomi Mi 10 Pro beží na systéme Android 10. Batéria s kapacitou 4500 mAh podporuje bezdrôtové nabíjanie, ako aj vlastné rýchle 50W nabíjanie.
Pokiaľ ide o fotoaparáty, Xiaomi Mi 10 Pro má na zadnej strane hlavnú kameru s rozlíšením 108 megapixelov s clonou f / 1,69 a veľkosťou pixelu 1,6 mikrónu; druhá je 8-megapixlová kamera s clonou f / 2,0 a veľkosťou pixelu 1,0 mikrónu; tretia 12-megapixlová kamera s clonou f / 2,0 a veľkosťou pixelu 1,4 mikrónu a štvrtá 20-megapixlová kamera s clonou f / 2,2. Zadné kamery majú automatické zaostrenie. Na prednej strane pre selfie je športový 20-megapixlový fotoaparát.
Systém beží na MIUI 11 na platforme Android 10 a disponuje 128 GB zabudovaného úložného priestoru. Mi 10 Pro je dvojsimkový.

Rozmery Mi 10 Pro sú 16,60 x 74,80 x 8,96 mm (výška x šírka x hrúbka) a váži 208,00 gramov. Uvedený je na trh vo farbách Pearl White a Starry Blue a má sklenené telo (Gorilla Glass).

Vlastnosti
Xiaomi Mi 10 Pro disponuje vlastnosťami: Wi-Fi 802.11 a / b / g, GPS, Bluetooth v5.10, NFC, USB Type-C, FM rádio, 3G a 4G s aktívnym 4G na oboch SIM kartách. Medzi senzory v telefóne patrí akcelerometer, snímač okolitého osvetlenia, barometer, kompas / magnetometer, gyroskop, snímač priblíženia a snímač odtlačkov prstov na displeji. Xiaomi Mi 10 Pro podporuje odomknutie tvárov.
Xiaomi Mi 10 Pro úplná špecifikácia
| značka | Xiao |
| Model | Mi 10 Pro |
| Dátum vydania | 13. februára 2020 |
| Tvarový faktor | Dotyková obrazovka |
| Typ tela | sklo |
| Rozmery (mm) | 162,60 x 74,80 x 8,96 |
| Hmotnosť (g) | 208.00 |
| Kapacita batérie (mAh) | 4500 |
| Vymeniteľná batéria | žiadny |
| Rýchle nabíjanie | proprietárne |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| farby | Pearl White, Starry Blue |
Displej
| Veľkosť obrazovky (palce) | 6,67 |
| Dotyková obrazovka | Áno |
| Rozhodnutie | 1080 x 2340 pixlov |
| Druh ochrany | Gorilla Glass |
Vybavenie
| procesor | Oktjadrové jadro 2,84 GHz |
| Značka procesora | Qualcomm Snapdragon 865 |
| RAM | 12GB. |
| Vnútorné úložisko | 128GB |
Fotoaparát
| Zadná kamera | 108-megapixel (f / 1,69, 1,6-mikrón) + 8-megapixel (f / 2,0, 1,0-mikrón) + 12-megapixel (f / 2,0, 1,4-mikrón) + 20-megapixel (f / 2,2) |
| Zadné automatické zaostrenie | Áno |
| Zadný blesk | Áno |
| Predná kamera | 20 megapixelov |
| Vyskakovacia kamera | žiadny |
| Predný blesk | žiadny |
| Operačný systém | Android 10 |
| Koža | MIUI 11 |
Konektivita
| Wi-Fi | Áno |
| Podporované štandardy Wi-Fi | 802,11 a / b / g |
| GPS | Áno |
| bluetooth | Áno, v 5.10 |
| NFC | Áno |
| USB Type-C | Áno |
| slúchadlá | Type-C |
| FM | Áno |
| Počet SIM | 2 |
| Aktívne 4G na oboch SIM kartách | Áno |
| SIM 1 | |
| Typ karty SIM | Nano-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Áno |
| 4G / LTE | Áno |
| 5G | Áno |
| SIM 2 | |
| Typ karty SIM | Nano-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Áno |
| 4G / LTE | Áno |
| 5G | Áno |
| Odomknutie tvárou | Áno |
| Snímač odtlačkov prstov na displeji | Áno |
| Kompas / magnetometer | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno |
| akcelerometer | Áno |
| Senzor okolitého svetla | Áno |
| gyroskop | Áno |
| barometer | Áno |
Cena Xioami Mi 10 Pro
Cena modelu Mi 10 Pro začína na 699 €.